| 21 Decembre 2009 | ECA intègre les indices SBF 250, CAC SMALL90, CAC IT |
| |
| 21 Decembre 2009 | Versement d'un acompte sur dividende de 0,63 Euro par action |
| |
| 14 Decembre 2009 | Acquisition de la societe Triton Imaging, Inc. |
| |
| 22 Octobre 2009 | Chiffre d’affaires à fin septembre 2009 : +22% |
| |
| 17 Septembre 2009 | Résultats du 1er semestre 2009 : Solides performances financières - Niveau historique de chiffre d’affaires pour un début d’année - Marge opérationnelle courante en progression à 11,9% |
|
|
| 14 Septembre 2009 | Le Groupe ECA, aux côtés des sociétés AREVA et MCE, remporte un contrat important avec Airbus |
| ECA CNAi, filiale du Groupe ECA, annonce avoir remporté, en partenariat avec AREVA et MCE, un contrat auprès d’Airbus, dans le cadre du programme A350 XWB. Ce nouveau contrat, qui renforce le ... |
| 7 Septembre 2009 | ECA remporte plusieurs contrats importants
dans le secteur de la Défense |
| |
| 31 Juillet 2009 | Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital |
| |
| 30 juillet 2009 | Chiffre d'affaires du 1er semestre 2009 : +36% |
| |
| 24 juillet 2009 | DCNS,THALES et ECA sélectionnées par la DGA pour étudier l'utilisation des drones navals dans la lutte anti-mines |
| |
| 2 juillet 2009 | Bilan semstrielle du contrat de liquidité |
| |
| 04 Mai 2009 | Mise à disposition du Document de Référence 2008
|
| |
| 04 Mai 2009 | Rapport 2008 |
| |
| 28 Avril 2009 | Forte croissance du chiffre d'affaires au 1er trimestre |
| |
| 15 Avril 2009 | Résultats 2008 |
| |
| 02 Mars 2009 | ECA signe un contrat avec THALES
Un nouveau succès pour le robot de déminage sous marin K-STER |
| |
| 16 Février 2009 | Chiffre d’affaires 2008 : 89,2 M€ (+9,2%)
Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2008 : 35,4 M€ (+42,2%)
|
| |
| 10 Février 2009 | Aéronautique : nouveau contrat avec Airbus |
| ECA CNAi, filiale du groupe ECA, a remporté un contrat pour la fourniture d’un banc d’essais de structure pour Airbus. |
| 6 Janvier 2009 | Bilan annuel du contrat de liquidité contracté avec la société de bourse Gilbert Dupont |
| |