| | Actions | % | Droits de vote | % |
| Groupe Gorgé | 3 377 350 | 52,79% | 5 998 907 | 66,64% |
| Delta Lloyd | 630 874 | 9,86% | 630 874 | 7,01% |
| Salariés (FCPE) | 34 421 | 0,54% | 34 421 | 0,38% |
| Auto détention | 104 034 | 1,63% | | 0,00% |
| Divers nominatifs | 100 790 | 1,58% | 188 650 | 2,10% |
| Public | 2 149 849 | 33,61% | 2 149 849 | 23,88% |
| Total | 6 397 318 | 100% | 9 002 701 | 100% |
Dernière mise à jour : 13 avril 2011